 |
 |
| CLASIFICACIONES:
POR PUNTOS 2ª ETAPA: COLLADO VILLALBA-COLLADO VILLALBA |
 |
| Collado Villalba | km: 37,8 |
| 1º | 2 | MORENO, Daniel | ESP | Relax - GAM | 3 |
| 2º | 23 | MARTINEZ, Fco. Jose | ESP | Andalucía - Cajasur | 2 |
| 3º | 115 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA, Albert |
ESP |
Saunier Duval - Prodir |
|
| Alpedrete | km: 73,1 |
| 1º | 122 | BERTOLINI, Alessandro | ITA | Serramenti PVC - Selle Italia | 3 |
| 2º | 2 | MORENO, Daniel | ESP | Relax - GAM | 2 |
| 3º | 23 | MARTINEZ, Fco. Jose | ESP | Andalucía - Cajasur | 1 |
| Collado Vi | km: 79 |
| 1º | 36 | HUNTER, Robert | RSA | Barloworld | 25 |
| 2º | 2 | MORENO, Daniel | ESP | Relax - GAM | 20 |
| 3º | 88 | MILAN, Diego | ESP | Grupo Nicolas Mateos | 16 |
| 4º | 96 | HERRERO, David | ESP | Karpin - Galizia | 14 |
| 5º | 136 | RODRIGUEZ, Rafael | ESP | Selección Española | 12 |
| 6º | 25 | PÉREZ RODRIGUEZ, Luis | ESP | Andalucía - Cajasur | 10 |
| 7º | 112 | DURAN, Arkaitz | ESP | Saunier Duval - Prodir | 9 |
| 8º | 58 | ZABALLA, Constantino | ESP | Caisse D'Epargne | 8 |
| 9º | 66 | PÉREZ, Rubén | ESP | Euskaltel - Euskadi | 7 |
| 10º | 78 | ORTEGA, Joaquin | ESP | Fuerteventura - Canarias | 6 |
| 11º | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | Caisse D'Epargne | 5 |
| 12º | 13 | MARTINEZ, José Alberto | ESP | Agritubel | 4 |
| 13º | 71 | MUÑOZ, David | ESP | Fuerteventura - Canarias | 3 |
| 14º | 21 | FERRIO, Jorge | ESP | Andalucía - Cajasur | 2 |
| 15º | 41 | LOPES GONCALVES, Pedro Miel |
POR |
Benfica | 1 |
|
 |