ÉLITE UCI
Tour de Francia
Giro de Italia
Campeonatos de España
ProTour
Campeonato del Mundo
Calendario ProTour -    Europeo y clasificaciones
Plantillas
Corredores en activo
Fichas de los corredores
Rankings UCI
Palmarés de las pruebas
Noticias
Cambio de Marchas
Histórico de Noticias
ÉLITE Y SUB-23
Noticias
Calendario
Ranking UCI
FÉMINAS
Noticias
Calendario
Ranking UCI
OTRAS NOTICIAS
Noticias
PISTA
Noticias
Calendario
Records del Mundo, Nacionales y Olímpicos
MOUNTAIN BIKE
Noticias
Calendario
Ranking UCI
CICLOCROSS
Noticias
Calendario
Rankings UCI
CICLOTURISMO
Noticias
Calendario
Quebrantahuesos
Clubes - Marchas
OTROS
TRIAL
BMX


Diseño, desarrollo, mantenimiento
40 SETMANA CATALANA     

 1ª ETAPA LLORET DE MAR - LLORET DE MAR (146,7 Kms.)
Lunes 24 de marzo 2003



Concentración, presentación de equipos y firma / Rassemblement de départ , presentation des équipes et signature: De 12:30 a 13:30 en el Passeig Maritim
LLAMADA /Appel: A las 13:35 h.
Salida neutralizada /Départ fictif: A las 13: 43 h., por: Passeig Agustí Font, Av. Just Marles i Villarrodona, Av. Blanes y Av. de les Alegries hasta cartel fin Lloret. Total: 2,7 Kms.

ALT.
mts.
  ITINERARIO
LOCALIDADES
Kms.
Rec.
Por Rec. Parc. H. Paso (Km/h.)
37 40 43
  PROVINCIA DE GIRONA            
               
20 Salida lanzada cartel fin Lloret, dirección Vidreres por C-63 0,0 146,7 0,0 13:50 13:50 13:50
190 Alt de Lloret. P.M. 3ª categoría 3,3 143,4 3,3 13:55 13:54 13:54
190 Túnel recto de 200 m. ILUMINADO 3,4 143,3 0,1   13:55  
90 VIDRERES. Cruce. Se sigue por C-253 11,5 135,2 8,1 14:08 14:07 14:05
90 Cruce. Se sigue por C-35 12,9 133,8 1,4 14:10 14:09 14:07
150 Cruce dirección Llagostera 20,2 126,5 7,3 14:22 14:20 14:18
130 LLAGOSTERA (exterior). Cruce dirección Girona por C-65 23,2 123,5 3,0 14:27 14:24 14:22
120 Cruce dirección Caldes de Malavella por CIV-6741 29,6 117,1 6,4 14:37 14:34 14:31
100 CALDES DE MALAVELLA. Cruce. Se sigue por GI-673 37,0 109,7 7,4 14:49 14:45 14:41
130 Cruce dirección Barcelona por N-II 41,2 105,5 4,2 14:56 14:51 14:47
110 Cruce dirección Hostalric por GI-555 43,7 103,0 2,5 15:00 14:55 14:50
50 Cruce dirección Maçanet por C-35 58,1 88,6 14,4 15:23 15:17 15:10
50 Cruce dirección Blanes por GI-512 59,8 86,9 1,7 15:26 15:19 15:13
50 Cruce. Pasa a ser la GI-600 68,4 78,3 8,6 15:40 15:32 15:25
60 Cruce dirección Lloret por GI-682 73,1 73,6 4,7 15:48 15:39 15:31
20 LLORET DE MAR. Paso por: Av. de Blanes, Av. Just Marles, Pg. Agostí Font, Pg. Camprodón i Arriete, Pau Casals y ctra. GI-682 79,5 67,2 6,4 15:58 15:49 15:40
  A la salida, AVITUALLAMIENTO            
20 TOSSA DE MAR 91,7 55,0 12,2 16:18 16:07 15:57
20 Cruce dirección Llagostera por GP-6821 101,0 45,7 9,3 16:33 16:21 16:10
500 Alt de Sant Grau. P.M. 1ª categoría 107,4 39,3 6,4 16:43 16:31 16:19
40 Cruce dirección Llagostera por C-35 116,8 29,9 9,4 16:58 16:45 16:32
150 Cruce dirección Tossa por GI-681 119,0 27,7 2,2 17:02 16:48 16:35
180 Túnel de 70 m. 125,5 21,2 6,5 17:12 16:58 16:44
20 TOSSA DE MAR. Cruce dirección Lloret por GI-682 134,4 12,3 8,9 17:27 17:11 16:56
  Entrada a Lloret. Paso por: Av. Vila de Tossa, Av. de Blanes, Av. Just Marles, Passeig Agustí Font y Passeig Maritim            
10 LLORET DE MAR. META. 146,7 0,0 12,3 17:47 17:30 17:14

Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms.:
Attention drapeau jaune Kms.:
3,4 - 11,5 - 12,9 - 20,2 - 23,2 - 23,4 - 28,1 - 29,6 - 43,7 - 46,5 - 57 - 58,1 - 59,8 - 68,2 - 72,6 (2), 73,1 - 74 - 75,3 (3), 77,8 - 91,7 - 116,4 - 116,8 - 119 - 125,5

subir

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
Equipos
Clasificaciones

Edición 2002
Edición 2001
Edición 2000
Edición 1999